Beschreibung
- Beschreibung A-TEC Crazee Bass Game S632L – Top Styling, schneller Blank in gewohnter A-TEC Qualität! Wenn du auf der Suche nach einer g… Mehr
- Bewertungen
Produktinformationen „A-TEC Crazee Bass Game S632L“
A-TEC Crazee Bass Game S632L – Top Styling, schneller Blank in gewohnter A-TEC Qualität! Wenn du auf der Suche nach einer günstigen Spinnrute zum Angeln mit leichten Ködern im Bereich von 0,9 bis 7 g Wurfgewicht bist, dann ist die A-TEC Crazee Bass Game S632L genau die richtige Light-Rute für dich!
Mit der ca. 1,90 m langen und zweiteiligen S632L aus der A-TEC Crazee Bass Game Serie lassen sich alle Arten von Kunstködern, die im Wurfgewichtsbereich zwischen 0,9 bis maximal 7 g liegen, ausgezeichnet fischen. Je nach Art der Köder eignet sich die S632L für die folgenden, optimalen Wurfgewichtsbereiche: 0,9 bis 5 g schwere Jigs mit 2 bis 3 Inch langen Gummiködern; Finese Rigs mit 0,9 bis 5 g schweren Bullet Weights zzgl. 2 bis 3 Inch Trailer (Drop Shot bis 7 g), flach laufende Crankbaits bis ca. 40 mm, kleine Minnows / Twitchbaits bis 60 mm Länge / 5 bis 7 g Gewicht.
Details zum Artikel
| Hersteller | A-TEC |
| Kategorie | Spinnruten |
| Power (Ruten) | L / Light |
| Taper (Ruten) | Fast |
| Teilung (Ruten) | 2-teilig |
| Länge | 6’3″ ft / 1,90 m |
| Gewicht | 91 g |
| Wurfgewicht | 1/32 – 1/4 oz / 0,9 – 7 g |
| Schnurklasse | 3 – 6 lbs |
| Blankdurchmesser | ~ 1,64 mm / ~ 9,15 mm |
| Glasfaseranteil | 2 % |
| Kohlefaseranteil | 98 % |
| Ringe | 7, FUJI O Guides |
| Griff | Duplon / EVA Split Grip |
| Grifflänge | ~ 20,5 cm / ~ 31,7 cm |
| Empf. Rollengröße | Shimano 25xx / DAIWA 20xx |
| Teilung | 2-teilig |
| Transportlänge | 99 cm |
| Artikelnummer | 4516508695694 |
0 von 0 Bewertungen
Durchschnittliche Bewertung von 0 von 5 Sternen
Bewerten Sie dieses Produkt!
Teilen Sie Ihre Erfahrungen mit anderen Kunden.
Anmelden
| Hersteller | A-TEC |
| Kategorie | Spinnruten |
| Power (Ruten) | L / Light |
| Taper (Ruten) | Fast |
| Teilung (Ruten) | 2-teilig |
| Länge | 6’3″ ft / 1,90 m |
| Gewicht | 91 g |
| Wurfgewicht | 1/32 – 1/4 oz / 0,9 – 7 g |
| Schnurklasse | 3 – 6 lbs |
| Blankdurchmesser | ~ 1,64 mm / ~ 9,15 mm |
| Glasfaseranteil | 2 % |
| Kohlefaseranteil | 98 % |
| Ringe | 7, FUJI O Guides |
| Griff | Duplon / EVA Split Grip |
| Grifflänge | ~ 20,5 cm / ~ 31,7 cm |
| Empf. Rollengröße | Shimano 25xx / DAIWA 20xx |
| Teilung | 2-teilig |
| Transportlänge | 99 cm |
| Artikelnummer | 4516508695694 |









Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.